NYMĚSÍC | TERMÍN | NÁZEV AKCE | MÍSTO KONÁNÍ |
---|---|---|---|
leden | |||
únor | ZRUŠENO 13. 2. | Zimní Jezdecký pohár spřežení 2021 | Slatiňany |
březen | ZRUŠENO 27. - 28. 3. | Finále Zimní jezdecký pohár 2021 | Slatiňany |
duben | ZRUŠENO 1. 4. | Zahájení hlavní návštěvnické sezóny | Kladruby nad Labem, Slatiňany |
ZRUŠENO 14. - 18. 4. | RUDOLFŮV POHÁR | Kladruby nad Labem | |
květen | ZRUŠENO 8. - 9. 5. | Komentovaná procházka krajinou zapsanou na Seznam světového dědictví | Kladruby nad Labem |
5. - 9. 5. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Mezöhegyes (HUN) | |
BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI 11. – 12. 5. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH HŘEBCŮ – VÝSLEDKY | Kladruby nad Labem | |
BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI 18. 5. | Jarní třídění starokladrubských koní | Kladruby nad Labem | |
BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI 19. 5. | Jarní třídění starokladrubských koní | Slatiňany | |
ZRUŠENO 29. 5. | DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ | Kladruby nad Labem | |
ZRUŠENO 29. 5. | MUZEJNÍ NOC | Kladruby nad Labem | |
červen | 16. 6. | Přehlídka koní určených k prodeji - SEZNAM KONÍ URČENÝCH K PRODEJI | Kladruby nad Labem, Slatiňany |
17.-20. 6. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Lähden (GER) | |
30. 6. - 4. 7. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Ksiaz (POL) | |
červenec | 6. 7. - 17. 8. | Letní animované prohlídky kladrubského zámku - PLAKÁT | Kladruby nad Labem |
10. 7. | Jednodenní závody spřežení CAN1* - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT, STARTOVNÍ LISTINA JEDNOSPŘEŽÍ, STARTOVNÍ LISTINA DVOJSPŘEŽÍ, STARTOVNÍ LISTINA ČTYŘSPŘEŽÍ | Slatiňany | |
15. - 18. 7. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Nebanice | |
24. 7. | Komentovaná prohlídka výstavy "Vobora koňská" - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
srpen | 12. - 15. 8. | Účast na mezinárodních závodech spřežení | Drebkau (GER) |
15. 8. | Komentovaná prohlídka výstavy "Vobora koňská" - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
21. 8. | Velký jezdecký den – ZÁŠTITY, PLAKÁT | Slatiňany | |
26. - 31. 8. | Účast na výstavě Země živitelka 2021 | České Budějovice | |
28. 8. | HRADOZÁMECKÁ NOC - PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
30. 8. - 5. 9. | Účast na Mistrovství Evropy ve čtyřspřeží | Budapešť (HUN) | |
září | 3. - 5. 9. | Memoriál Jiřího Škodného - závody spřežení - ROZPIS ZÁVODŮ, PLAKÁT | Heřmanův Městec |
8.-12. 9. | Účast na Mistrovství světa ve dvojspřeží | Kronenberg (NLD) | |
10. - 11. 9. | DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - KONCERT, ANIMOVANÉ PROHLÍDKY | Kladruby nad Labem | |
10. - 19. 9. | Účast na mezinárodních závodech spřežení CHIO Aachen | Aachen (GER) | |
18. 9. | „KLADRUBY NARUBY“ – ZÁŠTITA, PLAKÁT | Kladruby nad Labem | |
18. 9. | Účast starokladrubských koní na Hengstparade | Neustadt Dosse (GER) | |
21. – 22. 9. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN – PŘIHLÁŠKA, PROGRAM, VÝSLEDKY | Slatiňany | |
24. - 26. 9 | Účast na výstavě KŮŇ 2021 | Lysá nad Labem | |
25. 9. | Účast starokladrubských koní na Hengstparade | Neustadt Dosse (GER) | |
26. 9. | Účast na Krajských dožínkách Pardubického kraje 2021 | Pardubice | |
29. - 30. 9. | VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN Z NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA - PROGRAM, VÝSLEDKY | Kladruby nad Labem | |
říjen | 9. - 10. 10. | Komentovaná procházka krajinou zapsanou na Seznam světového dědictví | Kladruby nad Labem |
8. 10. | Přednáška "Historie úspěšných účastí kladrubských barev | Kladruby nad Labem | |
10. 10. | Účast spřežení starokladrubských koní na 131. Velké pardubické steeplechase | Pardubice | |
13. 10. | Podzimní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Slatiňany | |
14. 10. | Podzimní třídění starokladrubských koní - PROGRAM | Kladruby nad Labem | |
16. 10. | Hubertova jízda I. | Kladruby nad Labem | |
30. 10. | HUBERTOVA JÍZDA II. pro veřejnost - PŘIHLÁŠKA | Kladruby nad Labem | |
listopad | 11. 11. | Příjezd sv. Martina na bílém koni | Slatiňany |
prosinec | 10. 12. | Vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda (Eve quartet a Eliška Gattringerová) - PLAKÁT | Kladruby nad Labem |
26. - 27. 12. | ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ starokladrubských koní - PLAKÁT | Kladruby nad Labem, Slatiňany |
Termíny akcí na rok 2021 budou průběžně doplňovány.
Změny vyhrazeny. Konání výše uvedených akcí závisí na aktuálním vývoji epidemiologické situace.